 
	
 
| ´Ü¿ø | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÀÚ·á | °ÀǺ¸±â | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ±³»çÀÇ MIND 1 | 13ºÐ | ||
| 2 | ±³»çÀÇ MIND 2- ±³»çÀÇ DNA ´ÙÀ½¼¼´ë·Î | 12ºÐ | ||
| 3 | ±³»çÀÇ TEACHING | 12ºÐ | ||
| 4 | ±³»çÀÇ TEACHING - ±³»ç´Â »îÀ¸·Î °¡¸£Ä¨´Ï´Ù | 12ºÐ | ||
| 5 | ±³»çÀÇ VISION 1 | 10ºÐ | ||
| 6 | ±³»çÀÇ VISION 2-Àü·«À» ¼¼¿ì°í µµÀüÇ϶ó | 12ºÐ | 
 
	º» °ÀÇ´Â ¿ä´ÜÃâÆÇ»ç¿¡¼ ÃâÆÇµÈ ±³»çÀÇ MTV&A ±³Àç ÇØ¼³ °ÀÇ µ¿¿µ»óÀÔ´Ï´Ù.
M - MIND
T - TEACHING
V - VISION
A - ACTION
º» °ÀǸ¦ ÅëÇØ ±³»ç´Â ´©±¸À̸ç, ¿Ö Çå½ÅÇÏ¿´À¸¸ç, ¾î¶»°Ô ¼¶±æ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ ÀÌ·ÐÀ» 6°ÀÇ Â©¸·ÇÑ °ÀǸ¦ ÅëÇØ ½ÀµæÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
	.jpg)